Die Geschichte der Mannschaft:
....................
Zur aktuellen Tabelle:
Mixed 3/3 A Nord/Ost/West Staffel
Verein | Spiele | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | TSG Backnang Au Backe 06 | 16 | 13 | 1 | 0 | 2 | 812 | : | 553 | 28 | : | 5 | 41 | |
2 | SV Vaihingen 3-3 | 16 | 12 | 2 | 1 | 1 | 832 | : | 610 | 29 | : | 6 | 41 | |
3 | TSF Welzheim Bad Butterflys | 16 | 5 | 6 | 3 | 2 | 947 | : | 906 | 25 | : | 16 | 30 | |
4 | SV Vaihingen Kawumm 2 | 16 | 6 | 4 | 2 | 4 | 863 | : | 792 | 22 | : | 16 | 28 | |
5 | SGStern Stuttgart Caipis | 16 | 4 | 3 | 2 | 7 | 732 | : | 827 | 16 | : | 21 | 20 | |
6 | Sportfreunde Weilimdorf | 16 | 3 | 3 | 3 | 7 | 771 | : | 852 | 15 | : | 23 | 18 | |
7 | TSV Berkheim 3/3 | 16 | 2 | 2 | 6 | 6 | 810 | : | 940 | 14 | : | 26 | 16 | |
8 | Universität Hohenheim 3 | 16 | 3 | 1 | 2 | 10 | 678 | : | 798 | 10 | : | 25 | 13 | |
9 | Sportfreunde Stuttgart 3-3 | 16 | 0 | 2 | 5 | 9 | 761 | : | 928 | 9 | : | 30 | 9 |
Mixed 2/4 A Ost Staffel
Verein | Spiele | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | SV Vaihingen - Kawumm | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 949 | : | 758 | 31 | : | 8 | 40 | |
2 | TSV Crailsheim | 16 | 7 | 5 | 1 | 3 | 849 | : | 785 | 25 | : | 13 | 32 | |
3 | TSV Zaisersweiher | 16 | 6 | 3 | 3 | 4 | 857 | : | 788 | 21 | : | 17 | 27 | |
4 | SGStern Stuttgart Les Bleus | 16 | 5 | 3 | 4 | 4 | 839 | : | 844 | 20 | : | 19 | 25 | |
5 | Sportfreunde Stuttgart | 16 | 6 | 1 | 3 | 6 | 767 | : | 798 | 17 | : | 19 | 23 | |
6 | Universität Hohenheim 1 | 16 | 3 | 3 | 6 | 4 | 904 | : | 908 | 18 | : | 23 | 21 | |
7 | TSV Berkheim 4/2 | 16 | 5 | 1 | 3 | 7 | 764 | : | 804 | 15 | : | 21 | 20 | |
8 | TSV Weilimdorf Willy-Volley-Team 1 | 16 | 3 | 3 | 2 | 8 | 767 | : | 851 | 14 | : | 23 | 17 | |
9 | DJK Schwäb. Gmünd Schmetterlinge | 16 | 1 | 2 | 4 | 9 | 732 | : | 892 | 10 | : | 28 | 11 |
Unsere größten Erfolge:
2014:
6.Platz - Württembergische Mixed-Meisterschaft
3.Platz - Mixed 3/3 A Nord/Ost/West Staffel (Q. für WM)
2.Platz - Mixed 2/4 A Ost Staffel
2011:
10.Platz - Süddeutsche Mixed-Meisterschaft (BFS-Cup Süd)
8.Platz - Württembergische Mixed-Meisterschaft (Q. für BFS-Cup Süd)
2.Platz - Mixed 2/4 A Ost Staffel (Q. für WM)
2.Platz - Mixed 3/3 A Nord/Ost/West Staffel
2010:
10.Platz - Deutsche Mixed-Meisterschaft (Dt. BFS-Cup)
3.Platz - Süddeutsche Mixed-Meisterschaft (BFS-Cup Süd)(Q. für Dt. BFS-Cup)
1.Platz - Württembergische Mixed-Meisterschaft (Q. für BFS-Cup Süd)
1.Platz - Mixed 3/3 A Nord/Ost/West Staffel (Q. für WM)
2009:
7.Platz - Süddeutsche Mixed-Meisterschaft (BFS-Cup Süd)
2.Platz - Württembergische Mixed-Meisterschaft (Q. für BFS-Cup Süd)
1.Platz - Mixed 3/3 A Nord/Ost/West Staffel (Q. für WM)
2008:
7.Platz - Süddeutsche Mixed-Meisterschaft (BFS-Cup Süd)
1.Platz - Württembergische Mixed-Meisterschaft(Q. für BFS-Cup Süd)
1.Platz - Mixed 3/3 A Nord/Ost/West Staffel (Q. für WM)
2.Platz - Mixed 2/4 A Ost Staffel
2007:
9.Platz - Württembergische Mixed-Meisterschaft
1.Platz - Mixed 2/4 A Ost Staffel (Q. für WM)
1.Platz - Mixed 3/3 A Nord/Ost/West Staffel
"ältere Ergebnisse liegen nicht mehr vor!!!"